Les prix des loyers dans le 13003 en 2014 (source clameur)
Prix au m² des loyers | |
Studio/T1 | 15,7 |
T2 | 11,78 |
T3 | 10,20 |
T4 + | 9,53 |
Prix des appartements anciens vendus en 2014 dans le 13003
La fourchette des transactions est établie par les notaires de France sur les transactions réalisées. Les prix médians de l’immobilier ancien dans le 3eme arrondissement de Marseille (source Notaires)
Les prix donnés sont issus de ventes réalisées. La mesure qui est prise est celle du prix médian : la moitié des transactions ont été signées à un prix inférieur et l’autre moitié à un prix supérieur. L’avantage de la médiane comme mesure de tendance centrale est qu’elle n’est pas influencée par les valeurs extrêmes
• Prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans tout l’arrondissement
157 ventes pour un prix médian de 1 510€ le m2, en hausse de 5,7% par rapport à 2013.
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 27,1 | 25,2 | 31,6 | 12,9 |
Prix / m2 médian | 1 611 | 1 575 | 1 442 | 1 366 |
Prix médian | 39 135 | 59 000 | 78 000 | 90 000 |
Surface habitable moyenne | 26 | 40 | 58 | 72 |
• Prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de la Belle de Mai
53 ventes en 2014 pour un prix médian de 1 429€ /m2
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 22,6 | 24,5 | 32,1 | 15,1 |
Prix /m2 médian | 1 602 | 1 543 | 1 318 | 1 359 |
Prix médian | 40 025 | 54 000 | 70 000 | 88 750 |
Surface habitable moyenne | 27 | 39 | 59 | 72 |
• Prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de la Saint Lazare
32 ventes en 2014 pour un prix médian de 1 609€/m2 (en hausse de 3 % par rapport à 2013)
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 33,3 | 16,7 | 30 | 16,7 |
Prix /m2 médian | 1 819 | 1 702 | 1 500 | 1 347 |
Prix médian | 34 500 | 60 000 | 81 000 | 93 000 |
Surface habitable moy. | 19 | 41 | 55 | 76 |
• Prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de la Saint Mauront
26 ventes en 2014 pour un prix médian de 1 296€/m2, en hausse de 6,1% par rapport à 2013
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 39,3 | 28,6 | 21,4 | 7,1 |
Prix /m2 médian | 1 067 | 1 510 | 1 273 | |
Prix médian | 32 000 | 58 500 | 71 250 | |
Surface habitable moy. | 30 | 38 | 51 |
Commentaires